250 лучших фильмов по версии пользователей сайта imdb.com - КиноФорум НизАйка. Мнения зрителей о фильмах.
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Страница 1 из 11
КиноФорум НизАйка. Мнения зрителей о фильмах. » Основной » Мир кино » 250 лучших фильмов по версии пользователей сайта imdb.com (IMDB TOP 250 от 27.12.2012 года)
250 лучших фильмов по версии пользователей сайта imdb.com
DReddДата: Четверг, 27 Декабрь 2012, 17:04 | Сообщение # 1
Сержант
Зарегистрирован: 21 Сентябрь 2010
Группа: Администраторы
Пользователь №: 1
Сообщений: 37
Статус: Online


1. Побег из Шоушенка (1994) (онлайн)
2. Крёстный отец (1972) 637,479
3. Крёстный отец 2 (1974) 408,911
4. Криминальное чтиво (1994) 684,240
5. Хороший, плохой, злой (1966) 269,672
6. 12 рaзгневанных мужчин (1957) 216,547
7. Тёмный рыцарь (2008) 860,800
8. Список Шиндлера (1993) 454,623
9. Властелин колец: Возвращение короля (2003) 626,790
10. Бойцовский клуб (1999) 671,394
11. Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980) 438,871
12. Пролетая над гнездом кукушки (1975) 368,608
13. Властелин колец: Братство кольца (2001) 651,072
14. Начало (2010) 676,989
15. Славные парни (1990) 387,080
16. Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977) 492,511
17. Семь самураев (1954) 140,841
18. Матрица (1999) 641,043
19. Форрест Гамп (1994) 572,415
20. Город Бога (2002) 289,276
21. Властелин колец: Две крепости (2002) 562,182
22. Однажды на Диком Западе (1968) 122,964
23. Семь (1995) 512,174
24. Молчание ягнят (1991) 429,385
25. Касабланка (1942) 241,447
26. Подозрительные лица (1995) 410,330
27. Индиана Джонс: Y поисках утраченного ковчега (1981) 376,565
28. Окно во двор (1954) 181,384
29. Психо (1960) 226,100
30. Эта замечательная жизнь (1946) 155,837
31. Леон (1994) 375,123
32. Sunset Blvd. (1950) 82,217
33. Помни (2000) 467,476
34. Американская история Икс (1998) 405,569
35. Апокалипсис сегодня (1979) 263,048
36. Терминатор 2: Судный день (1991) 403,396
37. Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) 487,827
38. Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу (1964) 218,524
39. Спасти рядового Райана (1998) 453,510
40. Чужoй (1979) 302,565
41. Огни большого города (1931) 51,514
42. North by Northwest (1959) 133,433
43. Унесенные призраками (2001) 196,549
44. Гражданин Кейн (1941) 190,757
45. Modern Times (1936) 64,824
46. Сияние (1980) 312,677
47. Назад в будущее (1985) 355,136
48. Vertigo (1958) 138,038
49. Пианист (2002) 241,158
50. Красота по-американски (1999) 468,016
51. Отступники (2006) 448,406
52. M (1931) 59,532
53. Таксист (1976) 268,993
54. Paths of Glory (1957) 67,552
55. Жизнь прекрасна (1997) 191,901
56. История игрушек: Большой побег (2010) 257,765
57. Double Indemnity (1944) 56,697
58. Aliens (1986) 275,223
59. WALL·E (2008) 351,859
60. Das Leben der Anderen (2006) 138,066
61. Заводной апельсин (1971) 301,772
62. Амели (2001) 297,280
63. Гладиатор (2000) 495,133
64. 1+1 (2011) 123,471
65. Зелёная миля (1999) 364,153
66. Lawrence of Arabia (1962) 112,945
67. Убить пересмешника (1962) 123,181
68. Престиж (2006) 402,497
69. The Great Dictator (1940) 64,038
70. Бешеные псы (1992) 344,970
71. Das Boot (1981) 101,969
72. Реквием по мечте (2000) 316,977
73. The Third Man (1949) 70,948
74. The Treasure of the Sierra Madre (1948) 47,939
75. Вечное сияние чистого разума (2004) 366,896
76. Nuovo Cinema Paradiso (1988) 76,587
77. Однажды в Америке (1984) 121,829
78. Chinatown (1974) 124,393
79. Король Лев (1994) 290,887
80. L.A. Confidential (1997) 251,560
81. Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение Джедая (1983) 342,771
82. Цельнометаллическая оболочка (1987) 256,126
83. Храброе сердце (1995) 402,466
84. Monty Python and the Holy Grail (1975) 229,516
85. Oldeuboi (2003) 177,395
86. Singin' in the Rain (1952) 84,722
87. Some Like It Hot (1959) 102,689
88. Amadeus (1984) 154,228
89. Metropolis (1927) 63,646
90. Rashômon (1950) 59,436
91. Ladri di biciclette (1948) 47,459
92. 2001: A Space Odyssey (1968) 235,467
93. Непрощённый (1992) 160,856
94. All About Eve (1950) 49,799
95. Mononoke-hime (1997) 112,179
96. The Apartment (1960) 59,474
97. Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 283,023
98. The Sting (1973) 99,981
99. Бешеный бык (1980) 137,572
100. The Bridge on the River Kwai (1957) 88,238
101. Крепкий орешек (1988) 326,369
102. Witness for the Prosecution (1957) 29,719
103. Бэтмен: Начало (2005) 502,116
104. Hotaru no haka (1988) 61,427
105. Razvod Nadera i Simin (2011) 71,327
106. Лабиринт Фавна (2006) 262,312
107. Хоббит: Нежданное путешествие (2012) 118,898
108. Бункер (2004) 140,734
109. Mr. Smith Goes to Washington (1939) 47,634
110. Yôjinbô (1961) 43,154
111. The Great Escape (1963) 94,609
112. Большой куш (2000) 321,787
113. Per qualche dollaro in più (1965) 78,668
114. Бесславные ублюдки (2009) 392,979
115. Вверх (2009) 290,809
116. On the Waterfront (1954) 59,552
117. The Elephant Man (1980) 94,230
118. Det sjunde inseglet (1957) 62,908
119. История игрушек (1995) 298,227
120. Схватка (1995) 246,241
121. The Maltese Falcon (1941) 71,068
122. The General (1926) 29,854
123. Гран Торино (2008) 289,303
124. Rebecca (1940) 52,082
125. Blade Runner (1982) 280,912
126. Земляничная поляна (1957) 35,021
127. Фарго (1996) 244,871
128. The Kid (1921) 28,139
129. Мстители (2012) 422,362
130. Лицо со шрамом (1983) 281,607
131. Большой Лебовски (1998) 290,538
132. Touch of Evil (1958) 46,068
133. Ran (1985) 48,244
134. The Deer Hunter (1978) 138,340
135. Cool Hand Luke (1967) 72,132
136. Город грехов (2005) 395,503
137. The Gold Rush (1925) 34,733
138. Strangers on a Train (1951) 54,041
139. Старикам тут не место (2007) 333,189
140. It Happened One Night (1934) 37,167
141. Jaws (1975) 223,191
142. Карты, деньги, два ствола (1998) 230,027
143. Шестое чувство (1999) 399,115
144. Platoon (1986) 172,527
145. Hotel Rwanda (2004) 152,169
146. High Noon (1952) 49,144
147. The Thing (1982) 147,548
148. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 87,837
149. Волшебник страны Оз (1939) 160,558
150. Казино (1995) 181,320
151. На игле (1996) 255,989
152. Kill Bill: Vol. 1 (2003) 391,822
153. Warrior (2011) 141,188
154. Annie Hall (1977) 106,539
155. Notorious (1946) 45,107
156. Тайна в его глазах (2009) 58,646
157. Good Will Hunting (1997) 286,033
158. Gone with the Wind (1939) 126,393
159. The Grapes of Wrath (1940) 35,865
160. Король говорит! (2010) 222,843
161. В диких условиях (2007) 209,576
162. Life of Brian (1979) 154,810
163. В поисках Немо (2003) 328,225
164. В значит Вендетта (2005) 417,900
165. Tonari no Totoro (1988) 68,321
166. Как приручить дракона (2010) 187,571
167. Dial M for Murder (1954) 53,299
168. The Big Sleep (1946) 40,991
169. Ben-Hur (1959) 90,562
170. Терминатор (1984) 315,472
171. Network (1976) 58,610
172. Малышка на миллион (2004) 251,282
173. И будет кровь (2007) 210,990
174. The Night of the Hunter (1955) 38,355
175. Stand by Me (1986) 150,884
176. Донни Дарко (2001) 339,949
177. Чёрный лeбедь (2010) 299,258
178. День сурка (1993) 236,273
179. Dog Day Afternoon (1975) 105,294
180. Двенадцать обезьян (1995) 268,006
181. Amores perros (2000) 102,813
182. Ультиматум Борна (2007) 269,745
183. Мэри и Макс (2009) 52,064
184. Les quatre cents coups (1959) 38,731
185. Персона (1966) 29,878
186. The Graduate (1967) 126,422
187. Gandhi (1982) 89,750
188. The Killing (1956) 38,120
189. Ходячий замок (2004) 96,548
190. The Princess Bride (1987) 178,285
191. Артист (2011/I) 99,781
192. 8½ (1963) 46,637
193. Миллионер из трущоб (2008) 347,520
194. Argo (2012) 50,803
195. Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 32,074
196. La strada (1954) 27,528
197. The Hustler (1961) 37,492
198. Игры разума (2001) 271,881
199. The Manchurian Candidate (1962) 47,438
200. Life of Pi (2012) 35,540
201. Rocky (1976) 180,594
202. The Wild Bunch (1969) 44,400
203. Anatomy of a Murder (1959) 26,588
204. Stalag 17 (1953) 28,933
205. The Exorcist (1973) 179,715
206. Sleuth (1972) 25,714
207. Rope (1948) 54,123
208. Barry Lyndon (1975) 59,391
209. The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 33,820
210. Район 9 (2009) 311,932
211. Хорошо быть тихоней (2012) 28,270
212. Двойная рокировка (2002) 54,453
213. Stalker (1979) 36,307
214. Roman Holiday (1953) 52,396
215. Шоу Трумана (1998) 316,040
216. Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) 428,954
217. Рататуй (2007) 255,346
218. Yip Man (2008) 63,237
219. Скафандр и бабочка (2007) 57,588
220. Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II (2011) 233,943
221. Per un pugno di dollari (1964) 65,811
222. Monsters, Inc. (2001) 256,184
223. In the Name of the Father (1993) 49,452
224. A Streetcar Named Desire (1951) 51,848
225. Звездный путь (2009) 271,557
226. Красавица и чудовище (1991) 151,764
227. Kaze no tani no Naushika (1984) 42,434
228. Rosemary's Baby (1968) 86,631
229. Harvey (1950) 32,229
230. All Quiet on the Western Front (1930) 32,726
231. Рестлер (2008) 176,522
232. Ненависть (1995) 50,902
233. Rain Man (1988) 214,778
234. Остров проклятых (2010) 338,808
235. Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (2003) 34,346
236. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 45,288
237. Manhattan (1979) 64,513
238. Bronenosets Potyomkin (1925) 25,458
239. Таинственная река (2003) 211,898
240. Big Fish (2003) 237,543
241. Bringing Up Baby (1938) 31,322
242. Shadow of a Doubt (1943) 30,594
243. Papillon (1973) 48,876
244. Tenkû no shiro Rapyuta (1986) 43,898
245. Парк юрского периода (1993) 267,882
246. The Untouchables (1987) 135,813
247. 3 Idiots (2009) 52,681
248. Låt den rätte komma in (2008) 117,937
249. In the Heat of the Night (1967) 32,090
250. Кошмар перед Рождеством (1993) 139,230

_______________________
Прикрепления: 1541681.jpg(14Kb)
 
КиноФорум НизАйка. Мнения зрителей о фильмах. » Основной » Мир кино » 250 лучших фильмов по версии пользователей сайта imdb.com (IMDB TOP 250 от 27.12.2012 года)
Страница 1 из 11
Поиск: